Shortwave World Band Radio



N.C. Nature Photography | Guitar Photo Gallery | TAB | Misc | Shortwave Radio Stations | Home




The standard AM broadcast (also called medium wave-MW) radio band extends from 530 to 1800 kHz and uses 10 kHZ frequency spacings in the USA. Shortwave radio starts at 1800 kHz and extends to 30 MHz. Shortwave radio signals, unlike medium wave signals, will bounce off the earth's ionosphere and travel many thousands of miles depending on the time of day, season, sunspots, etc.. Shortwave broadcasters use the AM mode with typical fine tuning steps of 1 kHz.

In order to avoid confusion of the many time zones, international broadcasters use Coordinated Universal Time (UTC). UTC refers to the zero meridian that runs through Greenwich, England. 24 hour format--5 hours ahead of EST and 4 hours ahead of Eastern Daylight Time.

Here is my "customized" list of active segments of the shortwave spectrum:




Lower	  Upper	      Spacing  Mode          Band
      -------------------------------------------------------------      
		  
    0.100000    0.530000  	1.00   	AM ---- ---  LW          
    0.530000    1.800000       10.00   	AM ---- ---  MW Std AM   
    1.800000    2.000000  	1.00   	AM ---- ---  160 M Band  
    2.300000    2.550000  	1.00   	AM ---- ---  120 M Band  
    3.200000    3.400000  	1.00   	AM ---- ---   90 M Band  
    3.900000    4.080000  	1.00   	AM ---- ---   75 M Band  
    4.700000    5.100000  	1.00   	AM ---- ---   60 M Band  
    5.730000    6.250000  	1.00   	AM ---- ---   49 M Band  
    6.890000    6.995000  	1.00   	AM ---- ---  PassPort    
    7.100000    7.600000  	1.00   	AM ---- ---   41 M Band  
    9.020000    9.080000  	1.00   	AM ---- ---  PassPort    
    9.250000   10.100000  	1.00   	AM ---- ---   31 M Band  
   11.500000   12.160000  	1.00   	AM ---- ---   25 M Band  
   13.570000   14.000000  	1.00   	AM ---- ---   22 M Band  
   15.000000   15.800000  	1.00   	AM ---- ---   19 M Band  
   17.480000   18.000000  	1.00   	AM ---- ---   16 M Band  
   18.900000   19.020000  	1.00   	AM ---- ---  PassPort    
   21.450000   21.850000  	1.00  	AM ---- ---   13 M Band  
   25.600000   26.100000  	1.00   	AM ---- ---   11 M Band  





Active shortwave stations that broadcast in English: A - H




 A00        2.310000   1.00        AM               Australia   
 A01        2.390000   1.00        AM               Nashville,TN
 A02        2.485000   1.00        AM               Australia   
 A03        2.500000   1.00        AM               Aus&Colorado
 A04        3.200000   1.00        AM               Swaziland   
 A05        3.210000   1.00        AM               Nashville,TN
 A06        3.215000   1.00        AM               Nashville,TN
 A07        3.223000   1.00        AM               India       
 A08        3.230000   1.00        AM               Nepal       
 A09        3.245000   1.00        AM               India       
 A10        3.255000   1.00        AM               BBC UKSoAfri
 A11        3.270000   1.00        AM               Nambibia    
 A12        3.290000   1.00        AM               Namibia     
 A13        3.300000   1.00        AM               Guatemala   
 A14        3.305000   1.00        AM               New Guinea  
 A15        3.315000   1.00        AM               India       
 A16        3.316000   1.00        AM               Sierra Leone
 A17        3.325000   1.00        AM               New Guinea  
 A18        3.326000   1.00        AM               Nigeria     
 A19        3.330000   1.00        AM               CanadaZambia
 A20        3.340000   1.00        AM               Uganda      
 A21        3.345000   1.00        AM               NewGuineaUSA
 A22        3.356000   1.00        AM               Botswana    
 A23        3.365000   1.00        AM               New Guinea  
 A24        3.366000   1.00        AM               Ghana       
 A25        3.380000   1.00        AM               Malawi      
 A26        3.390000   1.00        AM               UK BBC  USA 
 A27        3.396000   1.00        AM               Zimbabwe    
 A28        3.400000   1.00        AM               Liberia     
 A29        3.450000   1.00        AM               Liberia     
 A30        3.560000   1.00        AM               Korea       
 A31        3.661000   1.00        AM               Pakistan    
 A32        3.865000   1.00        AM               ClandestiPAC
 A33        3.875000   1.00        AM               New Guinea  
 A34        3.900000   1.00        AM               PirateHoland
 A35        3.910000   1.00        AM               PirateIrelan
 A36        3.915000   1.00        AM               BBC Singapor
 A37        3.920000   1.00        AM               PirateSwitze
 A38        3.930000   1.00        AM               PirateIrelan
 A39        3.935000   1.00        AM               New Zealand 
 A40        3.945000   1.00        AM               VanuatuIndia
 A41        3.946000   1.00        AM               PirateLondon
 A42        3.955000   1.00        AM               UK BBC      
 A43        3.965000   1.00        AM               UK          
 A44        3.970000   1.00        AM               NigeriaKaHun
 A45        3.985000   1.00        AM               ItalyChinaUK
 A46        4.005000   1.00        AM               Vatican     
 A47        4.010000   1.00        AM               Kyrgyzstan  
 A48        4.760000   1.00        AM               India       
 A49        4.770000   1.00        AM               Nigeria     

 B00        4.775000   1.00        AM               IndiaSwazila
 B01        4.790000   1.00        AM               Pakistan    
 B02        4.800000   1.00        AM               Lesotho     
 B03        4.810000   1.00        AM               Armenia     
 B04        4.815000   1.00        AM               Pakistan    
 B05        4.819200   1.00        AM               Honduras    
 B06        4.820000   1.00        AM               BotswanaIndi
 B07        4.828000   1.00        AM               Zimbabwe    
 B08        4.835000   1.00        AM               AustaliaMali
 B09        4.840000   1.00        AM               India       
 B10        4.850000   1.00        AM               India       
 B11        4.860000   1.00        AM               India       
 B12        4.880000   1.00        AM               IndiaBanglad
 B13        4.885000   1.00        AM               Kenya       
 B14        4.890000   1.00        AM               New Guinea  
 B15        4.895000   1.00        AM               India       
 B16        4.910000   1.00        AM               AustralZambi
 B17        4.915000   1.00        AM               Ghana       
 B18        4.920000   1.00        AM               India       
 B19        4.930000   1.00        AM               Nambibia    
 B20        4.935000   1.00        AM               Kenya       
 B21        4.940000   1.00        AM               SriLankaUSSR
 B22        4.950000   1.00        AM               India USA   
 B23        4.960000   1.00        AM               VanuatoUSA  
 B24        4.965000   1.00        AM               NamibiaZambi
 B25        4.970000   1.00        AM               India       
 B26        4.975000   1.00        AM               USSR        
 B27        4.976000   1.00        AM               Uganda      
 B28        4.990000   1.00        AM               Nigeria     
 B29        5.000000   1.00        AM               AustraliaUSA
 B30        5.005000   1.00        AM               Nepal       
 B31        5.010000   1.00        AM               Cameroon    
 B32        5.020000   1.00        AM               SolomonIslan
 B33        5.025000   1.00        AM               AstraliaPaki
 B34        5.026000   1.00        AM               Uganda      
 B35        5.030000   1.00        AM               Bhutan      
 B36        5.040000   1.00        AM               Uzbekistan  
 B37        5.047000   1.00        AM               Togo        
 B38        5.050000   1.00        AM               IndiaTanzani
 B39        5.060000   1.00        AM               Uzbekistan  
 B40        5.070000   1.00        AM               Nashville TN
 B41        5.085000   1.00        AM               USA-Georgia 
 B42        5.100000   1.00        AM               Liberia     
 B43        5.220000   1.00        AM               ChinaFrance 
 B44        5.470000   1.00        AM               Liberia     
 B45        5.745000   1.00        AM               VOA Grvl NC 
 B46        5.760000   1.00        AM               USA Indiana 
 B47        5.770000   1.00        AM               Nicaragua   
 B48        5.773000   1.00        AM               PirateEnglan
 B49        5.790000   1.00        AM               PirateEnglan

 C00        5.805000   1.00        AM               PirateLondon
 C01        5.810000   1.00        AM               Dallas TX   
 C02        5.817000   1.00        AM               PirateIrelan
 C03        5.825000   1.00        AM               BirminghamAL
 C04        5.840000   1.00        AM               Switzerland 
 C05        5.850000   1.00        AM               Germany     
 C06        5.860000   1.00        AM               Ecuador     
 C07        5.865000   1.00        AM               Vatican     
 C08        5.875000   1.00        AM               UK BBC      
 C09        5.880000   1.00        AM               Liberia     
 C10        5.882000   1.00        AM               Vatican     
 C11        5.885000   1.00        AM               Isael TelAvi
 C12        5.890000   1.00        AM               Lithuania   
 C13        5.895000   1.00        AM               Croatia     
 C14        5.905000   1.00        AM               HollandUkran
 C15        5.910000   1.00        AM               Belgium     
 C16        5.915000   1.00        AM               SlovakiaUkra
 C17        5.920000   1.00        AM               Croatia     
 C18        5.925000   1.00        AM               CanadaUSSR  
 C19        5.930000   1.00        AM               Czech Republ
 C20        5.935000   1.00        AM               Nashville TN
 C21        5.940000   1.00        AM               USSR        
 C22        5.950000   1.00        AM               OkeeFlaChina
 C23        5.954000   1.00        AM               Costa Rica  
 C24        5.955000   1.00        AM               RomaniaSAfri
 C25        5.960000   1.00        AM               CanadaNewZGe
 C26        5.965000   1.00        AM               HollandNewGu
 C27        5.970000   1.00        AM               Rome UK BBC 
 C28        5.975000   1.00        AM               UK BBC Zimba
 C29        5.980000   1.00        AM               Sierra Leone
 C30        5.984700   1.00        AM               Mexico City 
 C31        5.985000   1.00        AM               VOA CA FL   
 C32        5.986000   1.00        AM               Burma       
 C33        5.990000   1.00        AM               EthiopBBC UK
 C34        5.993300   1.00        AM               Malawi      
 C35        5.995000   1.00        AM               VOA Grvl Aus
 C36        6.000000   1.00        AM               Cuba Poland 
 C37        6.005000   1.00        AM               CanadaUK BBC
 C38        6.010000   1.00        AM               Bahrain     
 C39        6.015000   1.00        AM               VOA Germany 
 C40        6.020000   1.00        AM               HollandAustr
 C41        6.025000   1.00        AM               Nigeria     
 C42        6.030000   1.00        AM               Alberta Cana
 C43        6.035000   1.00        AM               BrutanGerman
 C44        6.040000   1.00        AM               CanadaGerUSA
 C45        6.045000   1.00        AM               ZimbabGerman
 C46        6.050000   1.00        AM               NigeriaCanad
 C47        6.055000   1.00        AM               USSR Spain  
 C48        6.065000   1.00        AM               GermanOkeFL 
 C49        6.070000   1.00        AM               CanadaSAfric

 D00        6.080000   1.00        AM               AustraliaUSA
 D01        6.081000   1.00        AM               Pakistan    
 D02        6.085000   1.00        AM               OkeFL German
 D03        6.089800   1.00        AM               Nigeria     
 D04        6.090000   1.00        AM               Caribbean   
 D05        6.095000   1.00        AM               Poland SC UK
 D06        6.100000   1.00        AM               LiberiaNiger
 D07        6.105000   1.00        AM               Romania     
 D08        6.110000   1.00        AM               IcelandJAPAN
 D09        6.115000   1.00        AM               Albania     
 D10        6.120000   1.00        AM               GermJapHolla
 D11        6.125000   1.00        AM               Spain       
 D12        6.130000   1.00        AM               CanadaSriLan
 D13        6.135000   1.00        AM               FinlandSAfri
 D14        6.140000   1.00        AM               BurundiIndia
 D15        6.145000   1.00        AM               GermanNewZea
 D16        6.150000   1.00        AM               CanadaSingap
 D17        6.155000   1.00        AM               AustraliaCan
 D18        6.159000   1.00        AM               Cyprus      
 D19        6.160000   1.00        AM               CanadaUSAvoa
 D20        6.165000   1.00        AM               HollandZambi
 D21        6.170000   1.00        AM               Germany     
 D22        6.175000   1.00        AM               BBC Can  USA
 D23        6.180000   1.00        AM               CubaJAPUKbbc
 D24        6.185000   1.00        AM               Germany     
 D25        6.190000   1.00        AM               SAfricaBBCJp
 D26        6.195000   1.00        AM               UK BBC      
 D27        6.200000   1.00        AM               CzechPirEng 
 D28        6.205000   1.00        AM               Nigeria     
 D29        6.210000   1.00        AM               PirateGerman
 D30        6.219000   1.00        AM               PirateIrelan
 D31        6.220000   1.00        AM               Albania     
 D32        6.230000   1.00        AM               Georgia     
 D33        6.237000   1.00        AM               PirateEnglan
 D34        6.244000   1.00        AM               PirateIrelan
 D35        6.252000   1.00        AM               PirateBelgum
 D36        6.260000   1.00        AM               Greece      
 D37        6.265000   1.00        AM               Zambia      
 D38        6.266000   1.00        AM               PirateEnglan
 D39        6.280000   1.00        AM               PirateItaly 
 D40        6.290000   1.00        AM               Denmark     
 D41        6.295000   1.00        AM               PirateIrelan
 D42        6.474000   1.00        AM               PirateBelgum
 D43        6.480000   1.00        AM               Korea       
 D44        6.520000   1.00        AM               Korea       
 D45        6.550000   1.00        AM               Canada      
 D46        6.575000   1.00        AM               Korea       
 D47        6.590000   1.00        AM               USSR        
 D48        6.732000   1.00        AM               Somalia     
 D49        6.870000   1.00        AM               Somalia     

 E00        6.890000   1.00        AM               Somalia     
 E01        6.950000   1.00        AM               China       
 E02        6.955000   1.00        AM               PirateUSAChi
 E03        6.975000   1.00        AM               Costa Rica  
 E04        6.995000   1.00        AM               BeijingChina
 E05        7.105000   1.00        AM               Belarus USA 
 E06        7.110000   1.00        AM               FranceJapUga
 E07        7.115000   1.00        AM               USAIndiaIran
 E08        7.120000   1.00        AM               HollandIndia
 E09        7.125000   1.00        AM               USA Italy   
 E10        7.130000   1.00        AM               Malawi China
 E11        7.135000   1.00        AM               RomaniaSwede
 E12        7.140000   1.00        AM               India       
 E13        7.145000   1.00        AM               Italy UK    
 E14        7.150000   1.00        AM               USACanUkrInd
 E15        7.155000   1.00        AM               Italy       
 E16        7.160000   1.00        AM               AlbanChiMala
 E17        7.164000   1.00        AM               Nepal       
 E18        7.165000   1.00        AM               EthiopCroati
 E19        7.170000   1.00        AM               USA China UK
 E20        7.175000   1.00        AM               China USSR  
 E21        7.180000   1.00        AM               IranUkraine 
 E22        7.185000   1.00        AM               BurmaBanglad
 E23        7.190000   1.00        AM               HollanEQGuin
 E24        7.195000   1.00        AM               USA Romania 
 E25        7.196000   1.00        AM               Uganda      
 E26        7.200000   1.00        AM               JapUSA USSR 
 E27        7.205000   1.00        AM               USSRUkrSAfri
 E28        7.210000   1.00        AM               BelarusUSSR 
 E29        7.215000   1.00        AM               USA         
 E30        7.220000   1.00        AM               Zambia      
 E31        7.225000   1.00        AM               GermanyItaly
 E32        7.230000   1.00        AM               JpUSSRItaly 
 E33        7.235000   1.00        AM               CanZambGerm 
 E34        7.240000   1.00        AM               Austral USSR
 E35        7.245000   1.00        AM               USSR        
 E36        7.250000   1.00        AM               USSR India  
 E37        7.255000   1.00        AM               BotswnNiUSSR
 E38        7.260000   1.00        AM               IranHollanVa
 E39        7.265000   1.00        AM               USA Sweden  
 E40        7.270000   1.00        AM               USSR  Poland
 E41        7.275000   1.00        AM               NigeriaUSA  
 E42        7.280000   1.00        AM               GermanSweden
 E43        7.285000   1.00        AM               NigeriGermZi
 E44        7.290000   1.00        AM               NewZeUSSRUSA
 E45        7.295000   1.00        AM               InsiaMalaysi
 E46        7.300000   1.00        AM               USSR Slovaki
 E47        7.305000   1.00        AM               Germany USSR
 E48        7.310000   1.00        AM               USSR        
 E49        7.315000   1.00        AM               USA Indiana 

 F00        7.325000   1.00        AM               USSR UK     
 F01        7.330000   1.00        AM               USA USSR    
 F02        7.335000   1.00        AM               Can Vatican 
 F03        7.340000   1.00        AM               USA         
 F04        7.345000   1.00        AM               USSR Czech  
 F05        7.350000   1.00        AM               USSR Czech  
 F06        7.355000   1.00        AM               USA         
 F07        7.360000   1.00        AM               USSR Vatican
 F08        7.365000   1.00        AM               USA Alaska  
 F09        7.375000   1.00        AM               Bulgaria USA
 F10        7.380000   1.00        AM               Ukraine     
 F11        7.385000   1.00        AM               UK          
 F12        7.390000   1.00        AM               USSR        
 F13        7.395000   1.00        AM               NewOrleanGam
 F14        7.400000   1.00        AM               USSR ChinGam
 F15        7.405000   1.00        AM               VOA Grvl Chi
 F16        7.410000   1.00        AM               IndiaSwitzer
 F17        7.415000   1.00        AM               USA Maine   
 F18        7.418000   1.00        AM               Israel      
 F19        7.420000   1.00        AM               Ukraine     
 F20        7.425000   1.00        AM               BirminghamAL
 F21        7.430000   1.00        AM               Greece      
 F22        7.435000   1.00        AM               Nashville TN
 F23        7.440000   1.00        AM               Malta USSR  
 F24        7.445000   1.00        AM               China       
 F25        7.448000   1.00        AM               Greece      
 F26        7.450000   1.00        AM               Greece      
 F27        7.455000   1.00        AM               Guam        
 F28        7.465000   1.00        AM               Isreal      
 F29        7.480000   1.00        AM               Switzerland 
 F30        7.485000   1.00        AM               Norway      
 F31        7.490000   1.00        AM               Upton, KY   
 F32        7.510000   1.00        AM               Utah, SC,USA
 F33        7.520000   1.00        AM               Moldova     
 F34        7.530000   1.00        AM               Bulgaria    
 F35        7.535000   1.00        AM               SC USA      
 F36        7.555000   1.00        AM               New Mexico  
 F37        8.660000   1.00        AM               China       
 F38        9.022000   1.00        AM               Iran        
 F39        9.165000   1.00        AM               Azerbaijan  
 F40        9.200000   1.00        AM               Sudan       
 F41        9.335000   1.00        AM               Korea       
 F42        9.355000   1.00        AM               USA Guam    
 F43        9.375000   1.00        AM               Greece Uzbek
 F44        9.380000   1.00        AM               Greece      
 F45        9.385000   1.00        AM               Guam        
 F46        9.390000   1.00        AM               Israel      
 F47        9.395000   1.00        AM               Greece      
 F48        9.400000   1.00        AM               Maine, GA,US
 F49        9.410000   1.00        AM               UK          

 G00        9.420000   1.00        AM               Greece      
 G01        9.425000   1.00        AM               Greece      
 G02        9.430000   0.05        AM               SC SwedCzech
 G03        9.435000   1.00        AM               Sweden Czech
 G04        9.440000   1.00        AM               ChinSlovakAf
 G05        9.445000   1.00        AM               SAfricaTurky
 G06        9.455000   1.00        AM               VOA Grvl&SC 
 G07        9.465000   1.00        AM               BirminghamAL
 G08        9.470000   1.00        AM               USSR        
 G09        9.475000   1.00        AM               EgyptNashvTN
 G10        9.480000   1.00        AM               Czech       
 G11        9.485000   1.00        AM               BulgariaFran
 G12        9.495000   1.00        AM               IndianaSwede
 G13        9.500000   1.00        AM               AustralSwazi
 G14        9.505000   1.00        AM               JapCanOkeeFL
 G15        9.510000   1.00        AM               UK Romania  
 G16        9.515000   1.00        AM               GermKoreaUK 
 G17        9.520000   1.00        AM               Norway      
 G18        9.525000   1.00        AM               USA Pol Indo
 G19        9.530000   1.00        AM               Guam UK     
 G20        9.534800   1.00        AM               Angola      
 G21        9.535000   1.00        AM               CanChiGermJp
 G22        9.540000   1.00        AM               Uzbekistan  
 G23        9.545000   1.00        AM               SolomanIs   
 G24        9.550000   1.00        AM               BanglUkraUSA
 G25        9.555000   1.00        AM               Canada      
 G26        9.560000   1.00        AM               ChinUSSRUkra
 G27        9.565000   1.00        AM               USA ChinGerm
 G28        9.570000   1.00        AM               NigeriRomani
 G29        9.575000   1.00        AM               VOAGrvl Iran
 G30        9.580000   1.00        AM               AussylUKUSSR
 G31        9.585000   1.00        AM               Cuba Germany
G32        9.590000   1.00        AM               BBC OkeeFL 
 G33        9.595000   1.00        AM               BotswaCanUSA
 G34        9.600000   1.00        AM               UK Malta    
 G35        9.605000   1.00        AM               UK Holla    
 G36        9.610000   1.00        AM               China UK    
 G37        9.615000   1.00        AM               GermanyUSA  
 G38        9.620000   1.00        AM               CubaKazakhst
 G39        9.625000   1.00        AM               CanMalawi   
 G40        9.630000   1.00        AM               UK USA      
 G41        9.635000   1.00        AM               TurkUSA UK  
 G42        9.640000   1.00        AM               EcuadrVO And
 G43        9.645000   1.00        AM               Canada USA  
 G44        9.650000   1.00        AM               GuamIndiaKor
 G45        9.655000   1.00        AM               AustriaTurky
 G46        9.670000   1.00        AM               Iran USA    
 G47        9.675000   1.00        AM               NewGuinea   
 G48        9.680000   1.00        AM               China       
 G49        9.685000   1.00        AM               Turkey      

 H00        9.690000   1.00        AM               ChinGermRoma
 H01        9.695000   1.00        AM               Japan       
 H02        9.700000   1.00        AM               NewZealanUSA
 H03        9.704000   1.00        AM               Ethiopia    
 H04        9.705000   1.00        AM               IndiaMexGree
 H05        9.710000   1.00        AM               AussyLithuan
 H06        9.715000   1.00        AM               CanChinUzbek
 H07        9.720000   1.00        AM               HollandYugos
 H08        9.725000   1.00        AM               Japan       
 H09        9.730000   1.00        AM               ChiBurmaSriL
 H10        9.735000   1.00        AM               CanadGermany
 H11        9.740000   1.00        AM               Greece UKCan
 H12        9.745000   1.00        AM               EcuadVO Ande
 H13        9.750000   1.00        AM               Jap Malaysia
 H14        9.755000   1.00        AM               Can  Albania
 H15        9.760000   1.00        AM               CanCyprusMor
 H16        9.765000   1.00        AM               EcuadVO Ande
 H17        9.770000   1.00        AM               AussyCAGreec
 H18        9.775000   1.00        AM               USSR VOAGrvl
 H19        9.780000   1.00        AM               Can UK      
 H20        9.785000   1.00        AM               China       
 H21        9.795000   1.00        AM               NorwayGerman
 H22        9.805000   1.00        AM               Canada      
 H23        9.810000   1.00        AM               HollanSwitze
 H24        9.815000   1.00        AM               Germany     
 H25        9.820000   1.00        AM               HavanaGuam  
 H26        9.825000   1.00        AM               JapKiribati 
 H27        9.830000   1.00        AM               HavanaHollan
 H28        9.835000   1.00        AM               HungaryTokyo
 H29        9.840000   1.00        AM               Hungary SC  
 H30        9.845000   1.00        AM               Holland SC  
 H31        9.850000   1.00        AM               Thailand    
 H32        9.855000   1.00        AM               HollandLithu
 H33        9.860000   1.00        AM               NederlandGre
 H34        9.865000   1.00        AM               Guam        
 H35        9.870000   1.00        AM               AustriaKorea
 H36        9.875000   1.00        AM               NewZe       
 H37        9.880000   1.00        AM               Moscow      
 H38        9.885000   1.00        AM               GermBotsSing
 H39        9.890000   1.00        AM               Philip  USSR
 H40        9.895000   1.00        AM               Nederland UK
 H41        9.900000   1.00        AM               China       
 H42        9.905000   1.00        AM               SwitzGermany
 H43        9.910000   1.00        AM               India       
 H44        9.915000   1.00        AM               UK          
 H45        9.920000   1.00        AM               China       
 H46        9.925000   1.00        AM               Belgium     
 H47        9.930000   1.00        AM               Hawaii      
 H48        9.935000   1.00        AM               Greece      
 H49        9.945000   1.00        AM               China       





Shortwave Stations Continued: I - e


Back to Home Page


E-mail me at: sunspot6@hotmail.com